0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 idő (ms) utas becsapódása, leeresztés légzsák felfúvódása övfeszítés SRS-ECU döntés ütközés kezdete 0 ms 8–20 ms 10–15 ms alatt felfúvódás 30–50 ms alatt kb. 60–120 ms t = 0 ms v ≈ 50 km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 idő (ms) utas becsapódása, leeresztés légzsák felfúvódása övfeszítés SRS-ECU döntés ütközés kezdete 0 ms 8–20 ms 10–15 ms alatt felfúvódás 30–50 ms alatt kb. 60–120 ms t = 10 ms v ≈ 46 km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 idő (ms) utas becsapódása, leeresztés légzsák felfúvódása övfeszítés SRS-ECU döntés ütközés kezdete 0 ms 8–20 ms 10–15 ms alatt felfúvódás 30–50 ms alatt kb. 60–120 ms t = 20 ms v ≈ 42 km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 idő (ms) utas becsapódása, leeresztés légzsák felfúvódása övfeszítés SRS-ECU döntés ütközés kezdete 0 ms 8–20 ms 10–15 ms alatt felfúvódás 30–50 ms alatt kb. 60–120 ms t = 30 ms v ≈ 38 km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 idő (ms) utas becsapódása, leeresztés légzsák felfúvódása övfeszítés SRS-ECU döntés ütközés kezdete 0 ms 8–20 ms 10–15 ms alatt felfúvódás 30–50 ms alatt kb. 60–120 ms t = 50 ms v ≈ 29 km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 idő (ms) utas becsapódása, leeresztés légzsák felfúvódása övfeszítés SRS-ECU döntés ütközés kezdete 0 ms 8–20 ms 10–15 ms alatt felfúvódás 30–50 ms alatt kb. 60–120 ms t = 60 ms v ≈ 25 km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 idő (ms) utas becsapódása, leeresztés légzsák felfúvódása övfeszítés SRS-ECU döntés ütközés kezdete 0 ms 8–20 ms 10–15 ms alatt felfúvódás 30–50 ms alatt kb. 60–120 ms t = 80 ms v ≈ 17 km/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 idő (ms) utas becsapódása, leeresztés légzsák felfúvódása övfeszítés SRS-ECU döntés ütközés kezdete 0 ms 8–20 ms 10–15 ms alatt felfúvódás 30–50 ms alatt kb. 60–120 ms t = 120 ms v ≈ 0 km/h

Szemléltető időskála a fejezet értékeivel (ellenőrizendő: gyártói adat); a sebesség lineáris közelítés, az utas–öv–légzsák rajz sematikus, nem szimuláció.