| Tétel | Megnevezés | Db | Méret (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | oldalfal | 2 | 600 × 250 × 20 |
| 2 | tető | 1 | 360 × 250 × 20 (+2 × 8 eresztés) |
| 3 | fenék | 1 | 360 × 250 × 20 (+2 × 8 eresztés) |
| 4 | polc | 1 | 360 × 228 × 20 (+2 × 8 eresztés) |
| 5 | hátfal | 1 | 10 mm |
| 6 | felső merevítőléc | 1 | 360 × 60 × 20 (feltételezés) |
| 7 | felfüggesztő fémlemez | 1 | 2 mm |
| 8 | csavar | 2 | 4,5 × 30 |
Tanulási példa a fejezet adataival; a polc mélysége, a merevítőléc és a lemez helye rajzi feltételezés. Sematikus rajz.