Méretmérleg: káva + 2 · láb − 2 · csap = befoglaló méret: elöl 326 + 2 · 35 − 2 · 18 = 360 mm, oldalt 226 + 2 · 35 − 2 · 18 = 260 mm; magasság 380 + 25 = 405 mm.
| Tétel | Megnevezés | Db | Anyag | Kész méret (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ülőlap | 1 | bükk | 360 × 260 × 25 |
| 2 | Láb | 4 | bükk | 380 × 35 × 35 |
| 3 | Felső káva, elöl/hátul | 2 | bükk | 326 × 60 × 18 |
| 4 | Felső káva, oldalt | 2 | bükk | 226 × 60 × 18 |
| 5 | Merevítő, elöl/hátul | 2 | bükk | 326 × 30 × 18 |
| 6 | Merevítő, oldalt | 2 | bükk | 226 × 30 × 18 |
| 7 | Lapgomb | 8 | bükk | 40 × 20 × 20 |
A darabjegyzék a javított adatokkal (csap 6 mm ≈ 18/3, 18 mm hosszú, csaplyuk 20 mm mély). A lapgomb mérete tájékoztató. Sematikus rajz.