| Tétel | Megnevezés | Db | Anyag | Kész méret h × sz × v (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldallap | 2 | fenyő, tömör | 140 × 180 × 18 |
| 2 | Polclap | 1 | fenyő, tömör | 464 × 180 × 18 |
| 3 | Hátmerevítő léc | 1 | fenyő, tömör | 464 × 60 × 12 |
| 4 | Köldökcsap | 4 | bükk | Ø8 × 35 |
| 5 | Rejtett akasztó | 2 | fém | gyártó szerint |
Méretek mm-ben a 10.4.4 darabjegyzéke szerint; a köldökcsap- és furatméretek példaértékek (ellenőrizendő: csap- és ragasztógyártó). Sematikus rajz, M 1:5.